▍ 外形尺寸

项目名称 | 参数(mm) | |
---|---|---|
外形尺寸 | 长 | 4987,5106 |
宽 | 2080 | |
高 | 1935,2032 | |
轴距 | 2950 | |
轮距 | 前轮 | 1755 |
后轮 | 1755 | |
前悬 | 980,1033 | |
后悬 | 1057,1123 | |
最小离地间隙 | 221(增程) / 230(纯电) / 268(氮气减震) | |
接近角 | 31 °,26 °/ 33 °(氮气减震) | |
离去角 | 31 ° / 34 °(氮气减震) |
注释1:外后视镜未计入车辆外形尺寸。
注释2:车辆选装配置不同,参数不同,以实车为准。