▍ 车辆主要技术参数
▍ 质量参数
| 产品型号 | 整备质量(kg) | 最大总质量(kg) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整备质量 | 前轴荷 | 后轴荷 | 最大总质量 | 前轴荷 | 后轴荷 | |
| EQ2031RMV6PHEV | 2761 2817 2863 2909 2912 2958 2965 | 1398 1411 1412 1457 | 1363 1406 1452 1501 1553 1508 | 3191 3395 | 1504 1551 | 1687 1844 |
| EQ2032RMV6PHEV | 3000 3033 3060 | 1510 | 1490 1523 1550 | 3490 | 1616 | 1874 |
▍ 性能参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 最小转弯直径 | 10.3 m,12.5 m |
| 最大爬坡度 | > 90%(单人) |
| 最高车速 | 180 km/h |
▍ 能量经济性参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 燃油消耗量 | 参见汽车能量消耗标识 |
| 电能消耗量 | 参见汽车能量消耗标识 |
▍ 蓄电池
| 项目 | 类别 |
|---|---|
| 电池类型 | 12 V 锂电池 |
| 额定容量(Ah) | 20 |
| 额定能量(Wh) | 256 |
| 额定电压(V) | 12.8 |
| 最大电压(V) | 14.6 |
▍ 油液规格及容量
| 项目 | 类型 | 规格 | 容量 | |
|---|---|---|---|---|
| 燃油 | 汽油 | 92号及以上 | 84 L | |
| 冷却液 | 发动机 | 东风嘉实多 DF-3 冰点- 35 ℃ | 10.2 L | |
| 中冷器 | 2.8 L | |||
| 驱动电机 | 9.3L | |||
| 动力电池 | 3.1L | |||
| 发动机机油 | 发动机润滑系统 | 东风嘉实多SN-PLUS 0W-20 | (保养加注量 4 L) | |
| 电驱动总成冷却油 | 减速器冷却系统 | 前驱 | 嘉实多BOT 802D(变速箱油) | 5.6 L |
| 道达尔 75W-90(伞齿油) | 1.4 L | |||
| 后驱 | 嘉实多BOT 805C EV(变速箱油) | 4.6 L | ||
| 风窗玻璃洗涤液 | 风窗玻璃清洗系统 | 东风嘉实多 乙醇型 冰点- 20 ℃ | 4L | |
| 制冷剂 | 空调制冷系统 | R134a | 780 g | |
| 制动液 | 制动系统 | HZY6 | 0.98L | |
注释1:长期加注含硫量高于标准的燃油可能导致排放超标,请注意使用符合当地标准的燃油。
注释2:表中发动机机油规格为车辆出厂加注规格,用量为售后加注量,即保养时更换机油滤清器滤芯后添加的机油量,实际用量请根据机油标尺液位适当调整。