▍ 四轮定位参数(空载)
▍ 车轮动平衡数值
| 名称 | 残余动不平衡量 | |
|---|---|---|
| 前轮 | 内侧(g) | 10 |
| 外侧(g) | 10 | |
| 后轮 | 内侧(g) | 10 |
| 外侧(g) | 10 | |
▍ 车轮定位数值
▍ 螺旋弹簧*
| 名称 | 参数 | ||
|---|---|---|---|
| 左 右 | 左右差值 | ||
| 前轴 | 前束角(deg) | 0°5′ ± 0°3′ | <6′ |
| 外倾角(deg) | -0°18′ ± 0°30′ | <30′ | |
| 后轴 | 前束角(deg) | 0°5′ ± 0°3′ | <5′ |
| 外倾角(deg) | -0°45′ ± 0°30′ | <30′ | |
▍ 空气悬架*
| 名称 | 参数 | ||
|---|---|---|---|
| 左 右 | 左右差值 | ||
| 前轴 | 前束角(deg) | 0°5′ ± 0°3′ | <6′ |
| 外倾角(deg) | -0°30′ ± 0°30′ | <30′ | |
| 后轴 | 前束角(deg) | 0°5′ ± 0°5′ | <5′ |
| 外倾角(deg) | -1° ± 0°30′ | <30′ | |